ME seri O2 sensor memiliki konsumsi rendah, ukuran kecil, sensitivitas tinggi, berbagai linearitas, dan kapasitas anti-jamming yang lebih baik, reproduktifitas baik, stabilitas dan kehandalan, serta keuntungan lainnya. Ini adalah sensor elektrokimia secara luas cocok untuk tambang, industri dan perlindungan lingkungan, lapangan dsb.
Aplikasi : Mendeteksi O2 di tambang, industri dan bidang perlindungan lingkungan
Type | ME3-O2 | |
Measurement Range | 0-25%vol | Remark |
Output signal | 0.150±0.5mA(in air) | RL=100Ω |
Reproducibility | Output signal ±2% | |
Response time(t 90) s | ≤30 | |
Signal attenuation | ≤2% | /month |
Zero drift(ppm) | ≤0.1%vol | Clean air |
Temperature range(℃) | -20~+50 | |
Temperature drift(ppm) | ≤0.1%vol | 20~50℃ |
Humidity range | ≤95%RH | |
Pressure range(kPa) | 90~110 | |
Storage temperature(℃) | 0~20 | Recommendation |
Storage period(month) | 6 | |
anticipated using life(month) | >24 | |
Max detecting concentration(ppm) | 30%vol | |
Paket berisi : ME3-O2, 1 pcs
O2 Gas Sensor Detector (ME3-O2)
No comments:
Post a Comment