1. Pengantar Singkat
PS2 modul keyboard driver, menggunakan mikrokontroler kecil membaca PS2 keyboard informasi tombol-tekan PC, Nilai-nilai kunci akan dikirim dengan serial atau paralel, untuk penggunaan peralatan lainnya. Dalam sebuah chip proyek sistem mikrokomputer tunggal, kontrol utama MCU tidak perlu menulis keyboard driver, baca informasi kunci secara langsung, sangat nyaman.
2. Prinsip Kerja
PS2 modul keyboard driver PENGGUNAAN bagian dari diprogram kode MCU sebagai pengendali, untuk membaca keadaan PS2 tombol keyboard. Ketika keyboard ditekan, lampu LED berkedip pada modul keyboard driver PS2, pada saat yang sama melalui komunikasi serial dan port paralel I/O, nilai tombol akan menjadi output.
Misalnya, Tekan “A” kunci, data keluaran port serial 0x1C, paralel I / o output port 0x1C oleh D7-D0. Output memindai kode dapat merujuk ke bagian belakang konten.
3. parameter kinerja
- Tegangan kerja: DC5V;
- Key information dikirim secara serial (Baud tingkat 19200) dan paralel;
- Kecepatan yang sesuai;
- Diterapkan ke PS2 Keyboard PC;
- Ukuran Modul:. 35.5mm (panjang) * 33.5mm (lebar) * 18mm (tinggi)
4. petunjuk modul
Definisi antarmuka
- RXD: Menerima data, terhubung ke TXD MCU;
- TXD: Transmit Datar, terhubung ke RXD MCU;
- GND: terhubung ke GND;
- +5 V: terhubung ke VCC (5V).
- D0-D7: Paralel port data komunikasi;
Rangkaian antarmuka Serial
Rangkaian antarmuka Parallel
5. Output scan code
Apply to the 101/102/104-key keyboard:
| KEY | Output Code | KEY | Output Code | KEY | Output Code |
A | 1C | 9 | 46 | [ | 54 |
B | 32 | ` | 0E | INSERT | A7 |
C | 21 | - | 4E | HOME | A8 |
D | 23 | = | 55 | PG UP | A9 |
E | 24 | \ | 5D | DELETE | AA |
F | 2B | BKSP | 66 | END | AB |
G | 34 | SPACE | 29 | PG DN | AC |
H | 33 | TAB | 0D | U ARROW | AD |
I | 43 | CAPS | 58 | L ARROW | AE |
J | 3B | L SHFT | 12 | D ARROW | AF |
K | 42 | L CTRL | 14 | R ARROW | B0 |
L | 4B | L GUI | A0 | NUM | 77 |
M | 3A | L ALT | 11 | KP / | B1 |
N | 31 | R SHFT | 59 | KP * | 7C |
O | 44 | R CTRL | A1 | KP - | 7B |
P | 4D | R GUI | A2 | KP + | 79 |
Q | 15 | R ALT | A3 | KP EN | B2 |
R | 2D | APPS | A4 | KP | 71 |
S | 1B | ENTER | 5A | KP 0 | 70 |
T | 2C | ESC | 76 | KP 1 | 69 |
U | 3C | F1 | 05 | KP 2 | 72 |
V | 2A | F2 | 06 | KP 3 | 7A |
W | 1D | F3 | 04 | KP 4 | 6B |
X | 22 | F4 | 0C | KP 5 | 73 |
Y | 35 | F5 | 03 | KP 6 | 74 |
Z | 1A | F6 | 0B | KP 7 | 6C |
0 | 45 | F7 | 83 | KP 8 | 75 |
1 | 16 | F8 | 0A | KP 9 | 7D |
2 | 1E | F9 | 01 | ] | 58 |
3 | 26 | F10 | 09 | ; | 4C |
4 | 25 | F11 | 78 | ‘ | 52 |
5 | 2E | F12 | 07 | , | 41 |
6 | 36 | PRNT SCRN | A5 | . | 49 |
7 | 3D | SCROLL | 7E | / | 4A |
8 | 3E | PAUSE | E1 , 14 , 77 , E1 |
|
|
ACPI scan code :
KEY | Output Code |
Power | B3 |
Sleep | B4 |
Wake | B5 |
Windows Multimedia scan code :
KEY | Output Code |
Next Track | B6 |
Previous Track | B7 |
Stop | B8 |
Play/Pause | B9 |
Mute | BA |
Volume Up | BB |
Volume Down | BC |
Media Select | BD |
BE | |
Calculator | BF |
My Computer | C0 |
WWW Search | C1 |
WWW Home | C2 |
WWW Back | C3 |
WWW Forward | C4 |
WWW Stop | C5 |
WWW Refresh | C6 |
WWW Favorites | C7 |
Gambar :
PS2 Keyboard Driver Module Serial Port Transmission Module
No comments:
Post a Comment